By system

Model: DTH-RoX NS
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
DTH-RoX NS 139,7/10 139,7 10 104 150 116 4"
DTH-RoX NS 152,4/12,7 152,4 12,7 114 160 126 4"
DTH-RoX NS 177,8/10 177,8 10 142 191 152 5"
Model: RoX+
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
RoX+ 76,1/8 76,1 8 47 90 59
RoX+ 88,9/4 88,9 4 71 99 80
RoX+ 88,9/8 88,9 8 50,8 94,9 70
RoX+ 101,6/10 101,6 10 65 110 79
RoX 114,3/10 114,3 10 73,5 120,3 92,5
RoX 139,7/10 139,7 10 94 145,7 117,5
RoX+ 168,3/10 168,3 10 127 182,3 147
RoX MU 139,7/10 139,7 10 105,0 147,0 117,5
Model: RoX+ GFRP
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
RoX+ GFRP 76,1/8 76,1 8 47 90 59
Model: DTH-RoX+
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
DTH-RoX+ 114,3/5 114,3 5 91 128 102 3.5"
DTH-RoX+ 114,3/10 114,3 10 78 124 92,5 3.5"
DTH-RoX+ 139,7/5,6 139,7 5,6 116 154 127,5 4"
DTH-RoX+ 139,7/10 139,7 10 94 150 117,5 4"
DTH-RoX+ HD 139,7/5,6 139,7 5,6 116 155 127,5 4"
DTH-RoX+ 168,3/6 168,3 6 142 182,3 155 5"
DTH-RoX+ 168,3/12,7 168,3 12,7 121 178 140 5"
DTH-RoX+ HD 168,3/6 168,3 6 142 185,5 155 5"
DTH-RoX+ 177,8/6,9 177,8 6,9 153,5 195 162 6"
DTH-RoX+ 193,7/6 193,7 6 167 212 180 6"
DTH-RoX+ 193,7/12,7 193,7 12,7 148 203 167 6"
DTH-RoX+ 219,1/6 219,1 6 186 234 205 6"
DTH-RoX+ 219,1/12,7 219,1 12,7 167 234 191 6"
DTH-RoX+ 273/8 273 8 232 292 255 8"
DTH-RoX+ 273/12,7 273 12,7 219 292 246 8"
DTH-RoX+ 323,9/8 323,9 8 281 343 306 8"
DTH-RoX+ 323,9/12,7 323,9 12,7 270 342 297 8-10"
DTH-RoX+ 355/12,7 355 12,7 282 367 323 8-10"
DTH-RoX+ 406,4/12,7 406,4 12,7 328 419 374 10-12"
DTH-RoX+ 508/15 508 15 414 521 472 12-15"
DTH-RoX+ 609,6/15 609,6 15 513 622 570 18"
Model: DTH-RoX MU
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
DTH-RoX MU 114,3/10 114,3 10 78 122 92,5 3.5"
DTH-RoX MU 139,7/10 139,7 10 104 147 117,5 4"
DTH-RoX MU 152,4/10 152,4 10 115,8 159,5 130,6 4"
DTH-RoX MU 168,3/10 168,3 10 129 178 146 5"
DTH-RoX MU 177,8/10 177,8 10 142 191 155 5"
DTH-RoX MU 193,7/10 193,7 10 154 204 172 6"
DTH-RoX MU 219,1/10 219,1 10 172 229 196 6"
DTH-RoX MU 273/12,7 273 12,7 211 286 243 8"
DTH-RoX MU 323,9/12,7 323,9 12,7 257 338 293 8"
DTH-RoX MU 406,4/12,7 406,4 12,7 328 419 374 10-12"
DTH-RoX MU 508/15 508 15 414 521 472 12-15"
DTH-RoX MU 609,6/15 609,6 15 513 622 570 18"
Model: DTH-RoX MUHZ
Order code Casing OD Casing Max Wall Ring bit ID Ring bit OD Pilot bit OD Hammer
DTH-RoX MUHZ 273/12,7 273 12,7 211 286 243 8"
DTH-RoX MUHZ 323,9/12,7 323,9 12,7 257 293 293 8"
DTH-RoX MUHZ 406,4/12,7 406,4 12,7 328 440 374 10-12"
DTH-RoX MUHZ 508/15 508 15 414 534 472 12-15"
DTH-RoX MUHZ 609,6/15 609,6 15 513 640 570 18"